PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
(tutti i documenti sono reperibili in calce alla presente pagina)
- Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 12/12/2014
- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/05/2015
- Pubblicato sul B.U.R.L. n. 37 – Serie Avvisi e Concorsi del 09/09/2015
RETTIFICA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/06/2017
- Pubblicato sul B.U.R.L. n. 32 – Serie Avvisi e Concorsi del 09/08/2017
VARIANTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO( PGT)
Variante al Piano dei Servizi del PGT vigente per la modifica del tracciato della pista ciclabile Mombretto – S. Martino Olearo:
Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole relativa al Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2020 ai sensi dell’art.58 della legge n.133 del 2008 e s.m.i:
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO DI PIANO
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
VAS 1 | Rapporto ambientale | - |
VAS 2 | Sintesi non tecnica | - |
Parere motivato | - | |
Dichiarazione di sintesi | - | |
Parere motivato finale | - | |
Dichiarazione di sintesi finale | - |
DOCUMENTO DI PIANO (DdP)
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
DP1a | Relazione | - |
DP1b | Criteri attuativi e schede attuative | - |
Cod tavola | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
DP2 | Il progetto strategico | SCALA 1:10.000 |
DP3 | Sistema infrastrutturale | SCALA 1:10.000 |
DP4 | Previsioni di Piano. Elementi strategici | SCALA 1:20.000 |
DP5 | Previsioni di piano. Gli ambiti di trasformazione | SCALA 1:10.000 |
DP6 | La carta delle rilevanze paesistiche | SCALA 1:10.000 |
DP7 | La carta delle sensibilità del paesaggio | SCALA 1:15.000 |
DP8 | La rete ecologica comunale | SCALA 1:10.000 |
DP9 | Carta dei vincoli | SCALA 1:10.000 |
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
DP | Allegato | - |
DP | Relazione | - |
DP | Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà | - |
Cod tavola | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
DP Tavola 01 | Carta geologica | SCALA 1:10.000- |
DP Tavola 02 | Carta geomorfologica | SCALA 1:10.000 |
DP Tavola 03 | Carta idrogeologica | SCALA 1:10.000 |
DP Tavola 04 | Carta geotecnica | SCALA 1:10.000 |
DP Tavola 05 | Carta della pericolosità sismica locale | SCALA 1:10.000 |
DP Tavola 06 | Carta dei vincoli | SCALA 1:8.000 |
DP Tavola 07 | Carta di sintesi | SCALA 1:8.000 |
DP Tavola 08 | Carta della fattibilità geologica | SCALA 1:8.000 |
ERIR
DOCUMENTI
ERIR | Elaborato RIR | - |
PIANO DELLE REGOLE (PdR)
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
PR1 | Norme di governo del territorio | - |
PR2 | Abaco morfologico e paesaggistico | - |
Cod tavola | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
PR3 | Ambiti territoriali | SCALA 1:10.000 |
PR3b1 | Ambiti territoriali (nord) | SCALA 1:5.000 |
PR3b2 | Ambiti territoriali (sud) | SCALA 1:5.000 |
PR3c1 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c2 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c3 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c4 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c5 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c6 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c7 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c8 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR3c9 | Ambiti territoriali | SCALA 1:2.000 |
PR4 | Nuclei di antica formazione (modalità di intervento) | SCALA 1:1.000 |
PR5 | Carta dei vincoli | SCALA 1:10.000 |
PIANO DEI SERVIZI (PdS)
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
PS1a | Relazione | - |
PS1b | Disposizioni attuative | - |
PS2 | Schedatura di rilievo dei servizi esistenti e in progetto | - |
Cod tavola | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
PS3 | Sistema dei servizi esistenti e di progetto | SCALA 1:10.000 |
PS4 | La rete ecologica comunale | SCALA 1:10.000 |
RETICOLO IDRICO MINORE (RIM)
DOCUMENTI
Cod Elaborato | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
EL.1 | Relazione | - |
EL.2 | Regolamento | - |
Cod tavola | Descrizione estesa e collegamenti ai file | Formato di scala |
---|---|---|
EL.3 | Carta Idrografica Est | SCALA 1:5.000 |
EL.4 | Carta Idrografica Ovest | SCALA 1:5.000 |
EL.5 | Documentazione fotografica | - |
Ultimo aggiornamento
Lunedi 11 Settembre 2023